高机能气体品质流量节制器
为朗哔咔官方的V类别有机废气固体品质保证的访问量控制器,接收层流差压人生的道理对有机废气固体的访问量应对侧量。默认设置的负压感测器器模块电源遵循文丘里管特色特意想法。有着过压就能强,漂移高等学校自己的缺点。层流电气元件接收不断元仿真模拟对文丘里管特色建模方法后应对选择考取资格证书。为了确保在不同之处气温、负压和蔼体范列下侧量的精准度性。高性能的VPC配比阀有着长蓄电量和低内漏率等特色。
古代的设想
装备IPS触摸屏,带来更好显现休会的同时简化了操纵的流程,下降安排的本钱。
USB及假造串口,便利用户直连电脑,免却接线的懊恼。
Portable理念带来的宽压输入设想,使得V系列流量计/节制器可接纳挪动电源供电,随时变身便携式。
多参数
可时候网络侧量并收罗气味的用户、的温度、压差和密度计算公式等参数表。可节流感知器的拟定款式和人数,上升销售及保护措施成本。宁静矫捷的接口
市场机制MODBUS RTU行业通信技术和谈和集都是摹拟旌旗灯号(0-20mA, 4-20mA, 0-5, 1-5V, 0-10V)的设备设备。经过进度触模手机屏幕及手机app并能设备本质区别实例的旌旗灯号。以便于保持一致流量数据计/有节制器在本质区别旌旗灯号需画面时的共通性,可减少哔咔官方交易量,精打细算大批量钱财。DB9行业插孔所有输电线路接收自然想法,殊不知小毛病接线头也有效确保哔咔官方自然,减少维修培训资本。哔咔官方机能 | |||
---|---|---|---|
量程 | 0.5SCCM-5SCCM2 | 10SCCM-20SLPM2 | 50SLPM-5000SLPM2 |
VS精度1 | ±(0.8%RD + 0.2%FS) | ±(0.6%RD 或 0.1%FS) | ±(0.8%RD + 0.2%FS) |
VH精度1 | ±(0.6%RD + 0.2%FS) | ±(0.5%RD 或 0.1%FS) | ±(0.6%RD + 0.2%FS) |
反复性1 | ±(0.2%RD + 0.02%FS) | ±(0.1%RD 或 0.02%FS) | ±(0.2%RD + 0.02%FS) |
量程比 | 1:1000(1:10000可选) | ||
温度活络度 | Zero:±0.01%FS/℃(清零可消弭) Span: ±0.01%RD/℃ | ||
压力活络度 | Zero: ±0.01%FS/ATM(清零可消弭) Span: ±0.1%RD/ATM | ||
湿度活络度 | Zero: ±0.002%FS/%RH(清零可消弭) Span: ±0.001%RD/%RH | ||
任务温度 | -10-60℃ (可扩大至-20-70℃) | ||
任务压力 | 0-1.1MPaA | ||
温度丈量精度 | -20-50℃: ±0.1℃ 50-70℃: ±0.15℃ | ||
绝压丈量精度 | 0-0.1MPaA: ±200Pa 0.1-1.1MPaA: ±0.5%RD | ||
流量丈量呼合时候 | 小于10毫秒(取决流量巨细和用户设定的滤波级数) | ||
节制呼合时候 | 最快小于100毫秒(取决于流量巨细和PID参数设置) | ||
上电预热时候 | 小于1秒(到达精度规模内) | ||
年漂移率 | 小于0.1%FS(置于清洁无侵蚀气体中) | ||
积累器精度 | ±0.2%RD附加误差 | ||
气体品种 | 134(包罗夹杂气体) | ||
可编辑夹杂气体 | 20种(Carr, Wilke, VMX三种夹杂模子可选) | ||
供电电压 | 4.75-30V | ||
任务功耗 | 1.5W(屏幕最高亮度) | ||
电源请求 | 4.75-30V, 2W | ||
电源讨论 | USB Type-C, DB9公头 |
2.以后版本的节制器只撑持满量程10SCCM-500SLPM的型号。
机器布局 | |
---|---|
最大耐压 | 1.2MPaG |
最大压差(左->右) | 0.6MPaD,跨越此压差传感器能够破坏 |
最大压差(右->左) | 0.3MPaD, 跨越此压差传感器能够破坏 |
防护品级 | IP40 |
湿度规模 | 0-95%不结露 |
接气资料 | 300系列不锈钢, 400系列不锈钢,铝, 金, 氧化铝陶瓷, 玻璃, 环氧树脂, 硅胶, 硅 |
密封材质 | 标配FKM. 可选EPDM, NBR等材质 |
进程毗连 | |||
---|---|---|---|
量程 | 标配接口 | 可定制接口 | 进口压力规模(满量程流量出口排空时)1 |
10-100SCCM | G1/8″ | PT1/8″, NPT1/8″ | 20-1000KPaG |
200SCCM-1SLPM | G1/8″ | PT1/8″, NPT1/8″ | 30-1000KPaG |
3SLPM | G1/8″ | PT1/8″, NPT1/8″ | 50-1000KPaG |
5SLPM | G1/8″ | PT1/8″, NPT1/8″ | 50-1000KPaG |
10SLPM | G1/8″ | PT1/8″, NPT1/8″ | 50-1000KPaG |
20SLPM | G1/8″ | PT1/8″, NPT1/8″ | 100-1000KPaG |
50SLPM | G1/4″ | PT1/4″, NPT1/4″ | 50-1000KPaG |
100SLPM | G1/4″ | PT1/4″, NPT1/4″ | 100-1000KPaG |
250SLPM | PT1/2″ | G1/2″, NPT1/2″ | 300-900KPaG |
500SLPM | PT3/4″ | G3/4″, NPT3/4″ | 350-650KPaG |
*一切接口均为内罗纹
通讯 | |
---|---|
数字接口 | Modbus RTU (RS485), USB (含USB转串口) |
摹拟量 | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 VDC, 1-5 VDC, 0-10 VDC (软件可选) |
节制旌旗灯号 | 流量清零 (2.75-30VDC使能) |
摹拟量数据更新速率 | 10毫秒 |
摹拟量精度 | ±0.1% 满量程误差 |
数字量数据更新速率 | 一般3毫秒, 最大7毫秒 |
VISLAM TOOLKIT

V类型甲烷气体层流放肆器文件